半天为4小时,累计48小时可获志愿者证书
| 日期 | 部门 | 已报名/上限 | 剩余名额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/2 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/3 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/4 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/5 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
7/6 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 7/7 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/8 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/9 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/10 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/11 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/12 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
7/13 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 7/14 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/15 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/16 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/17 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 1/10 | 9 | ||
| 7/18 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/19 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
7/20 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 7/21 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/22 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/23 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/24 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/25 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/26 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
7/27 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 7/28 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/29 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/30 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 7/31 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/1 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/2 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
8/3 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 8/4 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/5 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/6 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/7 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/8 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/9 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
8/10 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 8/11 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/12 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/13 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/14 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/15 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/16 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
8/17 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 8/18 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/19 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/20 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/21 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/22 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/23 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
8/24 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 | |
| 8/25 周二 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/26 周三 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/27 周四 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/28 周五 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/29 周六 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
| 8/30 周日 | 流通部 | 0/8 | 8 | |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | ||
| 少儿部 | 0/10 | 10 | ||
|
8/31 周一
闭馆 |
流通部 | 0/8 | 8 | 不可报名 |
| 期刊部 | 0/2 | 2 | 不可报名 | |
| 少儿部 | 0/10 | 10 | 不可报名 |
* 周一闭馆,不可报名;已过日期不可报名。