半天为4小时,累计48小时可获志愿者证书
加QQ群550197258后请将群昵称改为志愿者本人的真实姓名,如是家长,请改为***家长。如不实名,报名不予通过。
| 日期 | 部门 | 已报名/上限 | 剩余名额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|
7/1 周三
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 9/10 | 1 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/2 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/3 周五
已过 |
流通部 | 6/8 | 2 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/4 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
| 少儿部 | 9/10 | 1 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/5 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
| 少儿部 | 8/10 | 2 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/6 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
7/7 周二
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/8 周三
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/9 周四
已过 |
流通部 | 11/10 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/10 周五
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/11 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/12 周日
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
7/13 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
7/14 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 9/10 | 1 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/15 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/16 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
|
7/17 周五
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/18 周六
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/19 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
|
7/20 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
7/21 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/22 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/23 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/24 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/25 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/26 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/27 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
7/28 周二
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/29 周三
已过 |
流通部 | 7/8 | 1 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/30 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
7/31 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/1 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/2 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/3 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
8/4 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/5 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/6 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/7 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/8 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/9 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/10 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
8/11 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/12 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/13 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/14 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/15 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/16 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/17 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
8/18 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/19 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 11/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/20 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/21 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/22 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/23 周日
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/24 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
|
8/25 周二
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/26 周三
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/27 周四
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/28 周五
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 10/10 | 0 | 已过 | |
| 后保部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
|
8/29 周六
已过 |
流通部 | 8/8 | 0 | 已过 |
| 期刊部 | 2/2 | 0 | 已过 | |
| 少儿部 | 6/10 | 4 | 已过 | |
| 后保部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
|
8/30 周日
已过 |
流通部 | 3/8 | 5 | 已过 |
| 期刊部 | 1/2 | 1 | 已过 | |
| 少儿部 | 1/10 | 9 | 已过 | |
| 后保部 | 0/2 | 2 | 已过 | |
|
8/31 周一
闭馆 |
闭馆 | -/- | - | 闭馆 |
* 周一闭馆,不可报名;已过日期不可报名。
总访问量:7411 次